

| 项目 | 规格 |
| 麦克风类型 | 线型非等距阵列麦克风 |
| 数字麦数量 | 10 |
| 信噪比 | 67db |
| 灵敏度 | -26±1db |
| 拾音距离 | 1米内 |
| 采样率 | 16KHz -48KHz |
| 链接 | USB即插即用 |
| 支持功能 |
|
| 产品尺寸 | 293×89×19mm |
| 系统兼容 | Windows7/10; Andirod7.0及以上 |
| 线材 | 1.5米USB |
| 外形 | 采用全铝机加工 |
| 颜色 | 氧化黑色 |
| 固定方式 | 自同固定/安装支架 |
| 使用场景 |
|
| 项目 | 规格 |
| 通信类型 | USB3\2.0 |
| 供电方式 | USB |
| 工作电压 | USB 5V±5% |
| 平均电流 | <650mA |
| 项目 | 规格 |
| 存储温度 | -10℃~40℃ |
| 存储湿度 | 30%~70% RH |
| 存储时间 | 六个月 |
| 项目 | 规格 |
| 低温操作 | 温度:-20℃,时间:48 |
| 低温存储 | 温度:-20℃,时间:48H |
| 高温操作试验 | 温度:60℃,时间:48H |
| 高温、高湿操作 | 温度:60℃, 湿度:95%RH,无凝结物 ,时间:48H |
| 高温、高湿存储 | 温度:60℃ ,湿度:95%RH,无凝结物 ,时间:48H |
| 温度变化试验 | 温度:-20℃~60℃,循环次数:10次,速率:1℃/min |
| 冷热冲击 | 高温:70℃,低温:-40℃,50个循环 |
